2,2 mio. kr. til indkøb af ung kunst
Fonden satser på at styrke landets yngre kunstnere. Fonden har derfor gennem et par år ydet en særlig indsats for yngre danske billedkunstnere – fra 25 til 45 år – og kunstmuseerne.
Indsatsen støtter fortrinsvis de statslige og statsanerkendte danske kunstmuseers indkøb af dansk samtidskunst og dermed indirekte også kunstnerne. Fonden giver på den måde både yngre danske kunstnere en håndsrækning og sikrer, at kunstmuseerne får mulighed for at erhverve sig værker fra nutiden.
Fonden uddeler op til 150.000 kr. til danske kunstmuseer, der dækker feltet samtidskunst. Det er nu femte år i træk Fonden uddeler midler til dette formål. I 2024 har Fonden netop uddelt 2.161.548 . kr. til 15 kunstmuseer. I alt 20 forskellige kunstnere indkøbes.
Listen over værker og modtagere ses herunder.
Værkerne bestilles/købes i 2024 og leveres senest den 31. december 2024. Fonden forventer, at værkerne fremadrettet indgår i museernes samlinger.
Kunstmuseum | Kunstnere/værker | Donation |
Vejen Kunstmuseum | Erhvervelse af keramiske værker af Davide di Fabio, Martin Brandt Hansen, Ida Schrader, Noah Umur Kanber, Laura Guiseppi, Albin Werle og Annelie Grimwade Olofsson. |
147.700 |
HEART Herning Museum of Contemporary Art | Erhvervelse af Rune Bosses “Ur-Træ”, 2024 | 150.000 |
Kastrupgaardsamlingen | Erhvervelse af værker af billedkunstnerne Adele Rannes, Anton Funck og Alexander Tovborg. | 131.900 |
Statens Museum for Kunst | Erhvervelse af Nanna Abells installation Bikini Atoll. | 150.000 |
KUNSTMUSEUM BRANDTS S/I | Erhvervelse af i alt seks fotografiske værker af Michella Bredahl og Birke Gorm. | 149.349 |
Horsens kunstmuseum | Erhvervelse af Silas Inoues “Infrastructure” og Ida Kirkeby Schraders “Dødvande” |
150.000 |
KUNSTMUSEET TRAPHOLT | Erhvervelse af det digitale kunstværk ’An Algorithmic Gaze II’, 2023 af Cecilie Waagner Falkenstrøm. | 149.000 |
HOLSTEBRO KUNSTMUSEUM | Erhvervelse af i alt syv værker af billedkunstner og forfatter Amalie Smith. | 150.000 |
Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg | Erhvervelse af Benedikte Bjerres værkserie Nearly Newborn, 2023. | 135.000 |
Vendsyssel Kunstmuseum | Erhvervelse af tre værker af billedkunstner Amanda Betz ‘KAPAH AJRAK’, ‘KAKAR TREFOIL AJRAK’ og ‘Anatomisk alternativt kort over Pakistans oversvømmelse 2022’, | 119.000 |
ARKEN Museum for Samtidskunst | Erhvervelse af Tore Hallas’ video “You Are Closer To God When You Do Not Indulge” (2023). | 150.000 |
BORNHOLMS KUNSTMUSEUM | Erhvervelse af i alt fem nye værker af Silas Inoue og Inger Sif Heeschen. | 144.599 |
Randers Kunstmuseum | Erhvervelse af Amalie Jakobsens skulptur Osculating Orbit (ll), 2021. | 135.000 |
Sorø Kunstmuseum | Erhvervelse af værker af tre kunstnere; Nanna Abell, Tore Hallas og Olivia Rode Hvass. | 150.000 |
Museum Sønderjylland | Erhvervelse af Tora Schultz’ skulptur ‘Positions’ (2022). | 68.000 |
Museum Sønderjylland | Erhvervelse af Birke Gorms ‘Sit-up & composure’ (2024). | 82.000 |
NYHEDER
7 unge kunstnere og designere modtager Fondens hæderspris
3. oktober 2024
Programchef kunst, kultur og kommunikation
13. september 2024
Åbent hus i Arboretet d. 8. september 2024
13. juli 2024
Årsrapport 2023 offentliggjort
27. juni 2024
Kunstkritikerprisen 2024 til Kinna Poulsen
20. juni 2024
Fondens uddelingsstrategi
18. juni 2024
Ny fagkonsulent
13. maj 2024
Fondens nye operastrategi
4. april 2024
10 år med Fondens hæderspris
28. november 2023
Skoleelever finder ukendte arter
2. november 2023